| رقم السند | النوع | التاريخ | الطرف (دافع / مستلم) | البيان | الحساب | المبلغ | الطباعة والإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-2026-0001 | قبض | 2026-08-01 | رانيا محمد الكردي | رسوم كاملة لدورة احتراف تطبيقات الموبايل Flutter | الصندوق | +500.00 JOD | |
| RV-2026-0002 | قبض | 2026-08-15 | شركة الباندا للتجارة | الدفعة الثانية لمشروع متجر Al-Panda Shop | البنك | +1000.00 JOD | |
| PV-2026-0001 | صرف | 2026-08-25 | م. إبراهيم خليل (مدرب Fullstack) | مكافأة وبدل تدريب دورة الويب لشهر آب 2026 | البنك | -850.00 JOD | |
| PV-2026-0002 | صرف | 2026-09-01 | إدارة مجمع الفا - شارع الجامعة | إيجار مكاتب الشركة ومختبرات التدريب لشهر أيلول 2026 | الصندوق | -600.00 JOD | |
| PV-2026-0003 | صرف | 2026-09-05 | DigitalOcean / AWS Cloud Hosting | فاتورة خوادم واستضافات سحابية شهرية لمشاريع العملاء | البنك | -145.00 JOD | |
| RV-2026-0003 | قبض | 2026-09-10 | سارة عمر المجالي | دفعة تسجيل أولى لدورة Python & AI | البنك | +300.00 JOD | |
| PV-2026-0004 | صرف | 2026-09-12 | شركة أمنية / فايبر الأعمال | فاتورة اشتراك إنترنت فايبر مكاتب التدريب | الصندوق | -85.00 JOD | |
| RV-2026-0004 | قبض | 2026-09-15 | مجموعة الضيافة العربية | الدفعة الأولى التعاقدية لتطوير منصة DineOS | البنك | +2250.00 JOD |
عدد السندات المعروضة: 8 سندإجمالي مبالغ القائمة: 5730.00 JOD
