إجمالي الطلاب المسجلين5 طالب2 مسددين بالكامل
إجمالي رسوم الدورات2150.00 JODالمحصل: 1500.00 JOD
الذمم المتبقية على الطلاب650.00 JODمستحقة التحصيل خلال الفترة
| اسم الطالب | الدورة / المسار | رقم الهاتف | إجمالي الرسوم | المسدد | المتبقي | نسبة السداد | الإجراءات والطباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد خليل الزعبيahmad.zoubi@gmail.com | دبلوم تطوير الويب المتكامل Full-Stack | 0791234567 | 450.00 | 300.00 | 150.00 JOD | 67% | |
| رانيا محمد الكرديrania.kurdi@hotmail.com | احتراف تطبيقات الموبايل Flutter & iOS/Android | 0788765432 | 500.00 | 500.00 | 0.00 ✓ | 100% | |
| زيد سامي العبداللات | تصميم واجهات وتجربة المستخدم UI/UX Design | 0777123987 | 350.00 | 150.00 | 200.00 JOD | 43% | |
| حمزة طارق القضاةhamza.qudah@outlook.com | برنامج التدريب الميداني الجامعي المعتمد | 0795551234 | 250.00 | 250.00 | 0.00 ✓ | 100% | |
| سارة عمر المجالي | تطوير تطبيقات بايثون والذكاء الاصطناعي Python & AI | 0789001122 | 600.00 | 300.00 | 300.00 JOD | 50% |
